9. Hattersheimer Stadtmeisterschaft im Seifenkistenrennen: Ergebnisse

Am Samstag fand die 9. Hattersheimer Stadtmeisterschaft im Seifenkistenrennen statt. In vier spannenden Renn-Durchgängen wurde aus 14 Startern der Sieger ermittelt. Wir gratulieren Lars Göbel, der mit einer Gesamtzeit von unter einer Minute die schnellste Zeit fuhr! Auch allen anderen Startern, die von den Rennzeiten her sehr dicht beieinander lagen, herzlichen Glückwunsch zu den tollen Fahrten!


Viele Fotos des Seifenkistenrennens, unter anderem auch den Start unserer außer Konkurrenz fahrenden Bürgermeisterin Antje Köster, könnt ihr euch in unserem Fischerfest-Fotoalbum auf Facebook anschauen. Einige Video-Aufnahmen werden in den nächsten Wochen noch folgen, also schaut am besten immer wieder hier auf unserer Internetseite oder auf unserer Facebook-Seite vorbei.


Wenn ihr am Ende dieses Artikels auf "mehr lesen" klickt, könnt ihr euch die vollständigen Renn-Ergebnisse anschauen.

Ergebnis-Übersicht: 9. Stadtmeisterschaft im Seifenkistenrennen am 08.08.2015

Platz
Name Startnr. Kisten-Nr. 1. Rennen 2. Rennen 3. Rennen 4. Rennen Gesamtzeit
1 Lars Göbel 2 4 14,84 Sek. 14,90 Sek. 14,71 Sek. 14,96 Sek. 59,41 Sek.
2 Alicia Göbel 3 2 14,75 Sek. 15,28 Sek. 14,75 Sek. 14,75 Sek. 59,53 Sek.
3 Niklas Edel 10 15,31 Sek. 15,87 Sek. 15,87 Sek. 15,59 Sek. 62,64 Sek.
4 Lucien Illion 6 5 15,78 Sek. 15,40 Sek. 15,62 Sek. 16,15 Sek. 62,95 Sek.
5 Felix Bode 12 5 15,68 Sek. 15,62 Sek. 15,90 Sek. 16,03 Sek. 63,23 Sek.
6 Lukas Edel 11 1 16,15 Sek. 15,87 Sek. 15,68 Sek. 15,84 Sek. 63,54 Sek.
7 Chantal Gallin 9 5 15,93 Sek. 16,37 Sek. 16,28 Sek. 15,84 Sek. 64,42 Sek.
8 Moritz Eggenweiler 4 3 15,53 Sek. 16,34 Sek. 15,81 Sek. 16,81 Sek. 64,49 Sek.
9 Yannik Illion 5 1 16,28 Sek. 16,12 Sek. 16,15 Sek. 16,43 Sek. 64,98 Sek.
10 Benjamin Zengeler 1 6 16,18 Sek. 15,81 Sek. 15,53 Sek. 17,68 Sek. 65,20 Sek.
11 Ryan Wolner 14 3 15,87 Sek. 15,87 Sek. 17,03 Sek. 16,59 Sek. 65,36 Sek.
12 Marcel Gallin 8 3 15,81 Sek. 17,06 Sek. 16,59 Sek. 16,40 Sek. 65,86 Sek.
13 Chantal Krämer 7 1 16,00 Sek. 16,78 Sek. 17,03 Sek. 16,15 Sek. 65,96 Sek.
14 Tim Seckinger 7 1 16,43 Sek. 16,31 Sek. 16,18 Sek. 17,37 Sek. 66,29 Sek.

Kommentar schreiben

Kommentare: 0